<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web 2.0 &#8211; 1001 sites de réseaux sociaux, d&#8217;outils de social-bookmaking et de digg-like</title>
	<atom:link href="http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/</link>
	<description>Le divertissement intelligent</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 03:39:38 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Patrice Albertus</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-24130</link>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-24130</guid>
		<description>Excellent !
Et pour connaîtres les outils de social-bookmarking pour votre site, voici un article comparatif entre les services type Sharethis.com, Addthis.com, Gigya et leurs solutions francophones :

&lt;a href=&quot;http://www.patricealbertus.net/_blog/web-20/marketing-viral-les-outils-qui-marchent-et-ceux-qui-essayent/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.patricealbertus.net/_blog/web-20/marketing-viral-les-outils-qui-marchent-et-ceux-qui-essayent/&lt;/a&gt;

@ bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !<br />
Et pour connaîtres les outils de social-bookmarking pour votre site, voici un article comparatif entre les services type Sharethis.com, Addthis.com, Gigya et leurs solutions francophones :</p>
<p><a href="http://www.patricealbertus.net/_blog/web-20/marketing-viral-les-outils-qui-marchent-et-ceux-qui-essayent/" target="_blank">http://www.patricealbertus.net/_blog/web-20/marketing-viral-les-outils-qui-marchent-et-ceux-qui-essayent/</a></p>
<p>@ bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : carte, 2.0, réseaux sociaux &#124; Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-23052</link>
		<dc:creator>carte, 2.0, réseaux sociaux &#124; Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-23052</guid>
		<description>[...] Source: Le buzz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: Le buzz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web 2.0 - 1001 sites de réseaux sociaux, d’outils de social-bookmaking et de digg-like &#171; André</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1861</link>
		<dc:creator>Web 2.0 - 1001 sites de réseaux sociaux, d’outils de social-bookmaking et de digg-like &#171; André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1861</guid>
		<description>[...] L’idée est simple et pourtant excellente: réaliser une carte du monde cliquable en utilisant les logos des sites de réseaux sociaux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’idée est simple et pourtant excellente: réaliser une carte du monde cliquable en utilisant les logos des sites de réseaux sociaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Hontebeyrie</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Isabelle Hontebeyrie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1538</guid>
		<description>@Fuschia: je pense que tout le monde avait compris que je parlais de régions ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fuschia: je pense que tout le monde avait compris que je parlais de régions <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fuschiadevil</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Fuschiadevil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1353</guid>
		<description>&quot;Attention, d’après mes essais, le positionnement géographique des logos sur la carte n’a aucun rapport avec la provenance des sites en question.&quot;
Pas vraiment étonnant en ce qui concerne les sites affichés au milieu de l&#039;Atlantique, non? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Attention, d’après mes essais, le positionnement géographique des logos sur la carte n’a aucun rapport avec la provenance des sites en question.&#8221;<br />
Pas vraiment étonnant en ce qui concerne les sites affichés au milieu de l&#8217;Atlantique, non? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Hontebeyrie</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Isabelle Hontebeyrie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1228</guid>
		<description>@annak: ;-) Par contre, il y a vraiment d&#039;excellents liens dans le lot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@annak: <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Par contre, il y a vraiment d&#8217;excellents liens dans le lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Bisson</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Benoit Bisson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1117</guid>
		<description>En fait, ça devient complètement dingue quand on y pense. Où naviguent les gens exactement? Il y a une décennie, on se tissait une toile de liens au fil de notre navigation Web. Ensuite, on est passé à l&#039;abonnement aux fils RSS, ce qui - pour plusieurs - leur évite de visiter des sites proprement dits puisqu&#039;ils se contentent de l&#039;info - plus ou moins brève - du RSS. Maintenant, plutôt que de chercher des sites ou même lire les fils RSS, de plus en plus de gens se tournent vers ces réseaux et outils. Alors, quand on crée un site, on fait quoi? À quand la création d&#039;un site qui évalue ces sites-là (qui se multiplient plus vite que des lapins!), question de ne pas mettre plus de temps à se faire référencer qu&#039;à rédiger et publier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, ça devient complètement dingue quand on y pense. Où naviguent les gens exactement? Il y a une décennie, on se tissait une toile de liens au fil de notre navigation Web. Ensuite, on est passé à l&#8217;abonnement aux fils RSS, ce qui &#8211; pour plusieurs &#8211; leur évite de visiter des sites proprement dits puisqu&#8217;ils se contentent de l&#8217;info &#8211; plus ou moins brève &#8211; du RSS. Maintenant, plutôt que de chercher des sites ou même lire les fils RSS, de plus en plus de gens se tournent vers ces réseaux et outils. Alors, quand on crée un site, on fait quoi? À quand la création d&#8217;un site qui évalue ces sites-là (qui se multiplient plus vite que des lapins!), question de ne pas mettre plus de temps à se faire référencer qu&#8217;à rédiger et publier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : annak</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2737/web-20-1001-sites-de-reseaux-sociaux-doutils-de-social-bookmaking-et-de-digg-like/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>annak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2737#comment-1102</guid>
		<description>Oh la la, mais on n&#039;arrivera jamais à battre ce record : 1001 !!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh la la, mais on n&#8217;arrivera jamais à battre ce record : 1001 !!! <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
