<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien vaut mon blog?</title>
	<atom:link href="http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/</link>
	<description>Le divertissement intelligent</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:00:27 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Isabelle Hontebeyrie</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Isabelle Hontebeyrie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2369#comment-683</guid>
		<description>Par déduction, je dirais que le premier (My Blog Value) doit assigner une valeur monétaire à chacune des 19 réponses données. Le deuxième (dn Scoop) est plus &quot;scientifique&quot; puisqu&#039;il intègre les renseignements comme le PR de Google, l&#039;index de référencement d&#039;Alexa, etc. Quant au troisième, il doit faire le calcul en fonction des liens pointant vers le blog en question chez Technorati. Mais bon, je peux me tromper... aucun des sites n&#039;explique, malheureusement, la méthodologie employée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par déduction, je dirais que le premier (My Blog Value) doit assigner une valeur monétaire à chacune des 19 réponses données. Le deuxième (dn Scoop) est plus &#8220;scientifique&#8221; puisqu&#8217;il intègre les renseignements comme le PR de Google, l&#8217;index de référencement d&#8217;Alexa, etc. Quant au troisième, il doit faire le calcul en fonction des liens pointant vers le blog en question chez Technorati. Mais bon, je peux me tromper&#8230; aucun des sites n&#8217;explique, malheureusement, la méthodologie employée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steker</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Steker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2369#comment-678</guid>
		<description>oh mais de rien, c&#039;est avec plaisir ;)
Pour en revenir au contenu de l&#039;article, je me demande quand meme comment sont évalués ces prix...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh mais de rien, c&#8217;est avec plaisir <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Pour en revenir au contenu de l&#8217;article, je me demande quand meme comment sont évalués ces prix&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Hontebeyrie</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Isabelle Hontebeyrie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2369#comment-676</guid>
		<description>Les joies du copier/coller ;-) C&#039;est corrigé. Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les joies du copier/coller <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  C&#8217;est corrigé. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steker</title>
		<link>http://lebuzz.info/2008/06/2369/combien-vaut-mon-blog/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Steker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebuzz.info/?p=2369#comment-674</guid>
		<description>Le lien sous &quot;How Much Is Your Blog Worth?&quot; pointe vers la meme adresse que &quot;DN Scoop&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien sous &#8220;How Much Is Your Blog Worth?&#8221; pointe vers la meme adresse que &#8220;DN Scoop&#8221; <img src='http://lebuzz.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
